Descripción
Composición química y propiedades
| C% Max |
Mn% Max |
P% Max |
S% Max |
Si% Max |
Cr% Max |
Ni% Max |
N% Max |
| 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 10.5 | 0.10 |
Diámetros y pesos
| DIAM. PULG | KG/MT |
| 3/16” | 0.15 |
| ¼” | 0.26 |
| 5/16” | 0.40 |
| 3/8” | 0.60 |
| ½” | 1.05 |
| 5/8” | 1.60 |
| ¾” | 2.25 |
| 1” | 4.20 |
| 1 1/4” | 6.50 |
| 1 1/2” | 9.00 |
| 2” | 16.00 |
| 2 1/2” | 25.30 |
| 3” | 36.00 |
| 4” | 64.00 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.